Contrats octroyés
Contrats de plus de 2000 $ qui totalisent plus de 25 000 $ par fournisseur du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Fournisseurs | # facture ou du contrat | Date | Description | Montant (avec taxes) | Date de début de publication | Date de fin de publication |
---|---|---|---|---|---|---|
Aie informatique inc. | 96360 | 2019‑04‑09 | Ordinateur géomatique | 2 474,09 $ | 2020-02-06 | 2023-02-06 |
96371 | 2019-04-09 | Ordinateur regroupement loisir | 2 057,60 $ | |||
99424 | 2019-07-12 | 4 ordinateurs | 8 652,95 $ | |||
100276 | 2019-08-05 | Licences serveurs | 8 606,86 $ | |||
VISA | 2019-07-10 | Licences bunker | 7 953,76 $ | |||
103527 | 2019-11-13 | 2 ordinateurs portable DG + amén. | 8 991,00 $ | |||
TOTAL | 38 736,26 $ | |||||
Fédération québécoise des municipalités | 2676 | 2019-02-28 | Accompagnement dotation poste DG | 3 376,14 $ | 2020-02-06 | 2023-02-06 |
2702 | 2019-03-31 | Analyse organisationnelle | 2 445,46 $ | |||
2858 | 2019-05-31 | Analyse organisationnelle | 10 563,30 $ | |||
2916 | 2019-06-30 | Accompagnement dotation poste DG | 3 681,54 $ | |||
3279 | 2019-08-26 | Analyse organisationnelle | 5 433,54 $ | |||
3010 | 2019-08-31 | Accompagnement dotation poste DG | 8 073,99 $ | |||
TOTAL | 33 573,97 $ | |||||
TOTAL | 72 310,23 $ |
Contrats de plus de 2000 $ qui totalisent plus de 25 000 $ par fournisseur du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
Fournisseurs | # facture ou du contrat | Date | Description | Montant (avec taxes) | Date de début de publication | Date de fin de publication |
---|---|---|---|---|---|---|
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay | 110179 | 2018-02-07 | Services juridiques | 11 743,85 $ | 2019‑07‑25 | 2022‑07‑25 |
110180 | 2018‑01‑08 | Services juridiques | 2 809,25 $ | |||
111755 | 2018‑05‑17 | Services juridiques | 2 484,85 $ | |||
111756 | 2018-05-22 | Services juridiques | 5 955,71 $ | |||
111758 | 2018-05-01 | Services juridiques | 3 754,97 $ | |||
TOTAL | 26 748,63 $ |
Contrats de 25 000 $ et plus (SEAO)